CVČ Zlaté Moravce "F" 7.liga
sezóna 2014/2015
Číslo | Kolo | Datum | Mužstva | Výsledek | Body | Status | Rozhodčí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
267 | 1 | So 20.9.2014 17:30 |
Mankovce CZ. Moravce F | 9 : 937 : 39 | ![]() |
||
274 | 2 | Út 30.9.2014 18:00 |
Z. Moravce FLadice B | 14 : 447 : 24 | ![]() |
||
285 | 4 | Pá 10.10.2014 18:00 |
Z. Moravce FŽitavany E | 13 : 545 : 23 | ![]() |
||
293 | 5 | So 18.10.2014 12:30 |
Nemčiňany CZ. Moravce F | 5 : 1322 : 49 | ![]() |
||
296 | 6 | Út 28.10.2014 18:00 |
Z. Moravce FTopoľčianky B | 11 : 741 : 32 | ![]() |
||
306 | 7 | So 8.11.2014 14:30 |
Obyce BZ. Moravce F | ||||
307 | 8 | So 15.11.2014 14:30 |
V.Vozokany AZ. Moravce F | ||||
318 | 9 | Pá 21.11.2014 18:00 |
Z. Moravce FT.Mlyňany C | ||||
333 | 12 | Pá 12.12.2014 18:00 |
Z. Moravce FMankovce C | ||||
340 | 13 | So 10.1.2015 14:30 |
Ladice BZ. Moravce F | ||||
351 | 15 | Pá 23.1.2015 16:00 |
Žitavany EZ. Moravce F | ||||
359 | 16 | Pá 30.1.2015 18:00 |
Z. Moravce FNemčiňany C | ||||
362 | 17 | So 7.2.2015 14:30 |
Topoľčianky BZ. Moravce F | ||||
372 | 18 | Pá 13.2.2015 18:00 |
Z. Moravce FObyce B | ||||
373 | 19 | Pá 20.2.2015 18:00 |
Z. Moravce FV.Vozokany A | ||||
384 | 20 | So 28.2.2015 12:30 |
T.Mlyňany CZ. Moravce F |
tabuľka po 5.kole sezóny 2014/2015
Pořadí | Mužstvo | U | V | R | P | K | Sety | Zápasy | Body | VU | VS | VZ | VB | VS | VZ | VB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Z. Moravce F | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 221:138 | 60:30 | 18 | |||||||
2. | Žitavany E | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 187:128 | 53:37 | 17 | ||||||||
3. | Topoľčianky B | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 224:165 | 66:42 | 15 | ||||||||
4. | V.Vozokany A | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 162:87 | 48:24 | 14 | ||||||||
5. | Mankovce C | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 172:91 | 50:22 | 12 | ||||||||
6. | T.Mlyňany C | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 130:176 | 36:54 | 11 | ||||||||
7. | Obyce B | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 105:145 | 28:44 | 10 | ||||||||
8. | Nemčiňany C | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 130:252 | 36:72 | 6 | ||||||||
9. | Ladice B | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 80:229 | 19:71 | 5 |