CVČ Zlaté Moravce "E" 6.liga
sezóna 2014/2015
Číslo | Kolo | Datum | Mužstva | Výsledek | Body | Status | Rozhodčí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 1 | So 20.9.2014 14:30 |
Velčice BZ. Moravce E | 11 : 736 : 31 | ![]() |
||
143 | 2 | Pá 26.9.2014 18:00 |
Z. Moravce EMankovce B | 14 : 446 : 15 | ![]() |
||
147 | 3 | So 4.10.2014 17:00 |
Ladice AZ. Moravce E | 11 : 740 : 30 | ![]() |
||
154 | 4 | Pá 10.10.2014 18:00 |
Z. Moravce EMachulince A | 11 : 738 : 31 | ![]() |
||
160 | 5 | So 18.10.2014 14:00 |
Žitavany DZ. Moravce E | 13 : 544 : 20 | ![]() |
||
165 | 6 | Pá 24.10.2014 18:00 |
Z. Moravce ENemčiňany B | 11 : 737 : 24 | ![]() |
||
173 | 7 | So 8.11.2014 17:00 |
Chyzerovce AZ. Moravce E | 5 : 1320 : 45 | ![]() |
||
176 | 8 | Pá 14.11.2014 18:00 |
Z. Moravce EMartin n Ž A | ||||
186 | 9 | Pá 21.11.2014 18:00 |
Hosťovce BZ. Moravce E | ||||
187 | 10 | So 29.11.2014 17:00 |
Skýcov AZ. Moravce E | ||||
198 | 11 | Pá 5.12.2014 18:00 |
Z. Moravce ESkýcov B | ||||
200 | 12 | Pá 12.12.2014 18:00 |
Z. Moravce EVelčice B | ||||
209 | 13 | Pá 9.1.2015 18:00 |
Mankovce BZ. Moravce E | ||||
213 | 14 | Pá 16.1.2015 18:00 |
Z. Moravce ELadice A | ||||
220 | 15 | St 21.1.2015 18:00 |
Machulince AZ. Moravce E | ||||
226 | 16 | Pá 30.1.2015 18:00 |
Z. Moravce EŽitavany D | ||||
231 | 17 | So 7.2.2015 14:30 |
Nemčiňany BZ. Moravce E | ||||
239 | 18 | Pá 13.2.2015 18:00 |
Z. Moravce EChyzerovce A | ||||
242 | 19 | So 21.2.2015 17:00 |
Martin n Ž AZ. Moravce E | ||||
252 | 20 | Pá 27.2.2015 18:00 |
Z. Moravce EHosťovce B | ||||
253 | 21 | Pá 6.3.2015 18:00 |
Z. Moravce ESkýcov A | ||||
264 | 22 | So 14.3.2015 14:30 |
Skýcov BZ. Moravce E |
tabuľka po 7.kole sezóny 2014/2015
Pořadí | Mužstvo | U | V | R | P | K | Sety | Zápasy | Body | VU | VS | VZ | VB | VS | VZ | VB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Žitavany D | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 304:136 | 96:30 | 28 | |||||||
2. | Skýcov A | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 298:173 | 89:37 | 25 | ||||||||
3. | Z. Moravce E | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 247:210 | 68:58 | 19 | ||||||||
4. | Martin n Ž A | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 229:238 | 60:66 | 19 | ||||||||
5. | Velčice B | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 221:243 | 60:66 | 19 | ||||||||
6. | Ladice A | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 239:235 | 65:61 | 17 | ||||||||
7. | Nemčiňany B | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 237:237 | 63:63 | 16 | ||||||||
8. | Mankovce B | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 224:244 | 57:69 | 15 | ||||||||
9. | Hosťovce B | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 221:264 | 55:71 | 15 | ||||||||
10. | Skýcov B | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 204:278 | 51:75 | 15 | ||||||||
11. | Machulince A | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 233:249 | 56:70 | 11 | ||||||||
12. | ![]() |
Chyzerovce A | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 153:303 | 36:90 | 7 |