CVČ Zlaté Moravce "D" 5.liga
sezóna 2014/2015
Číslo | Kolo | Datum | Mužstva | Výsledek | Body | Status | Rozhodčí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | Pá 19.9.2014 18:00 |
Z. Moravce DTopoľčianky A | 15 : 348 : 13 | ![]() |
||
9 | 2 | Út 30.9.2014 18:00 |
Z. Moravce DObyce A | 17 : 152 : 11 | ![]() |
||
16 | 3 | Pá 3.10.2014 18:00 |
Z. Moravce DHosťovce A | 10 : 842 : 32 | ![]() |
||
22 | 4 | So 11.10.2014 14:30 |
T.Mlyňany BZ. Moravce D | 7 : 1129 : 40 | ![]() |
||
27 | 5 | Pá 17.10.2014 18:00 |
Z. Moravce DČ.Kľačany B | 11 : 736 : 30 | ![]() |
||
35 | 6 | So 25.10.2014 17:00 |
Velčice AZ. Moravce D | 10 : 838 : 32 | ![]() |
||
38 | 7 | Pá 7.11.2014 18:00 |
Z. Moravce DMankovce A | 12 : 643 : 27 | ![]() |
||
48 | 8 | So 15.11.2014 17:00 |
Volkovce BZ. Moravce D | ||||
49 | 9 | Pá 21.11.2014 18:00 |
Z. Moravce DŽitavany C | ||||
60 | 10 | Pá 28.11.2014 18:00 |
Z. Moravce DNeverice B | ||||
62 | 11 | So 6.12.2014 17:00 |
Nemčiňany AZ. Moravce D | ||||
71 | 12 | So 13.12.2014 17:00 |
Topoľčianky AZ. Moravce D | ||||
75 | 13 | Pá 9.1.2015 18:00 |
Z. Moravce DObyce A | ||||
82 | 14 | So 17.1.2015 17:00 |
Hosťovce AZ. Moravce D | ||||
88 | 15 | Pá 23.1.2015 18:00 |
Z. Moravce DT.Mlyňany B | ||||
93 | 16 | St 28.1.2015 18:00 |
Č.Kľačany BZ. Moravce D | ||||
101 | 17 | Pá 6.2.2015 18:00 |
Z. Moravce DVelčice A | ||||
104 | 18 | So 14.2.2015 15:00 |
Mankovce AZ. Moravce D | ||||
114 | 19 | Pá 20.2.2015 18:00 |
Z. Moravce DVolkovce B | ||||
115 | 20 | So 28.2.2015 14:00 |
Žitavany CZ. Moravce D | ||||
126 | 21 | Pá 6.3.2015 17:00 |
Neverice BZ. Moravce D | ||||
128 | 22 | Pá 13.3.2015 18:00 |
Z. Moravce DNemčiňany A |
tabuľka po 7.kole sezóny 2014/2014
Pořadí | Mužstvo | U | V | R | P | K | Sety | Zápasy | Body | VU | VS | VZ | VB | VS | VZ | VB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Žitavany C | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 303:178 | 88:38 | 25 | |||||||
2. | Z. Moravce D | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 293:180 | 84:42 | 25 | ||||||||
3. | Volkovce B | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 279:200 | 81:45 | 22 | ||||||||
4. | Velčice A | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 269:233 | 70:56 | 20 | 0-1-0-0 | 36:33 | 9:9 | 2 | 36:33 | 9:9 | 2 | |
5. | Č.Kľačany B | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 244:247 | 62:64 | 20 | 0-1-0-0 | 33:36 | 9:9 | 2 | 33:36 | 9:9 | 2 | |
6. | Nemčiňany A | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 262:245 | 67:59 | 18 | ||||||||
7. | Hosťovce A | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 212:214 | 55:53 | 16 | ||||||||
8. | T.Mlyňany B | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 207:276 | 50:76 | 14 | ||||||||
9. | Topoľčianky A | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 169:277 | 44:82 | 13 | 1-0-0-0 | 34:31 | 10:8 | 4 | ||||
10. | Neverice B | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 222:242 | 57:69 | 13 | 0-0-1-0 | 31:34 | 8:10 | 1 | ||||
11. | Obyce A | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 142:246 | 32:76 | 9 | ||||||||
12. | ![]() |
Mankovce A | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 209:273 | 48:78 | 7 |